Wymienniki te przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielo-rodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i innych.
Posiadają jedną wężownicę, która umożliwia przyłączenie jednego źródła
zasilania.
Dużo większa wydajność w porównaniu do wymienników z wężownica typu “U”
MOŻLIWOŚĆ OGRZEWANIA C.W.U. za pomocą wężownicy spiralnej lub za pomocą
opcjonalnie zainstalowanej grzałki.
SKUTECZNA IZOLACJA TERMICZNA wykonana z grubej warstwy pianki polistyrenowej
o grubości 70mm.
ESTETYCZNA OBUDOWA wykończona skayem lub tworzywem.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - emalia ceramiczna wypalana w temp. 850 OC
oraz anoda magnezowa wymieniana w gestii użytkownika co 18 m-cy.
REGULACJA TEMPERATURY ciepłej wody użytkowej za pomocą termostatu
opcjonalnie zamontowanej grzałki elektrycznej w zakresie 25 do 75 OC.
tabela informacyjna:
Typ | 100 | 150 | 220 FIT | 250 FIT | 300 FIT | |
Klasa efektywności energetycznej | A | B | B | B | C | |
Straty postojowe* | 32 | 44 | 53 | 61 | 73 | |
Pojemność użytkowa zbiornika | dm³ | 104 | 147 | 212 | 252 | 307 |
Powierzchnia wymiennika | m2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
Pojemność wężownicy | dm³ | 5 | 5 | 6,4 | 6,4 | 8 |
Wydajność c.u.w. | ||||||
80/10/450C | l/h | 522 | 522 | 684 | 684 | 810 |
70/10/450C | 441 | 441 | 567 | 567 | 675 | |
60/10/450C | 315 | 315 | 396 | 396 | 468 | |
Moc grzewcza | ||||||
80/10/450C | kW | 22,8 | 22,8 | 25,5 | 25,7 | 30,8 |
70/10/450C | 17 | 17 | 21,3 | 21,4 | 25,7 | |
60/10/450C | 13 | 13 | 15,4 | 15,4 | 18,8 | |
Wydajność c.u.w. | ||||||
80/10/600C | l/h | 365 | 365 | 477 | 477 | 567 |
70/10/600C | 306 | 306 | 396 | 396 | 472 | |
Moc grzewcza | ||||||
80/10/600C | kW | 18 | 18 | 21,8 | 22 | 26,2 |
70/10/600C | 12,8 | 12,8 | 16 | 16 | 19,2 | |
Wydajność początkowa | l/10min | |||||
temp.wymiennika 600C | ||||||
80/10/450C | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | |
70/10/450C | 125 | 190 | 250 | 310 | 370 | |
Przepływ wody grzewczej w wężownicy | m³/h | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,8 | 2,2 |
Strata ciśnienia | mbar | 30 | 30 | 70 | 40 | 70 |
Parametry pracy zbiornika | Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza | |||||
pr = 0,6 MPa tr = 80°C | ||||||
Parametry czynnika grzewczego | Maksymalne ciśnienie i temperatura robocza | |||||
pr = 0,6 MPa tr = 100°C | ||||||
Rodzaj zbiornika | stalowy pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | |||||
Rodzaj obudowy zewnętrznej | tworzywo sztuczne lub skay | |||||
Izolacja termiczna | 70 mm pianki polistyrenowej | |||||
Masa ogrzewacza | kg | 46 | 55 | 65 | 80 | 100 |
*zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013